Add P459 (determination method or standard) to all existing P13723 statements.
Each rank value gets the correct determination method: Q712534 (modern),
Q138640329 (Engishiki), Q135009120 (Ritsuryō), etc.
Today's batch: 0 of 0 total lines — Download all
Migrate P31 / P1552 shrine ranking values to P13723,
preserving all existing qualifiers and references, and adding the appropriate
P459 (determination method or standard) qualifier.
Shikinai Shōsha, Shikinai Taisha, Myōjin Taisha
P31 → P13723
| qualifier P459 → Q138640329
0 of 0 total lines — Download all
0 of 0 total lines — Download all
Kinpei-sha, Ginpei-sha, Hakuhei-sha
P1552 → P13723
| qualifier P459 → Q137901635
0 of 0 total lines — Download all
0 of 0 total lines — Download all
Beppyo Shrine
P31 → P13723
| qualifier P459 → Q908077
0 of 0 total lines — Download all
0 of 0 total lines — Download all
Ichinomiya, Ni-no-Miya, San-no-Miya, Shi-no-Miya, Go-no-Miya, Roku-no-Miya, Regional Ichinomiya
P31 → P13723
| qualifier P459 → Q134916677
0 of 0 total lines — Download all
0 of 0 total lines — Download all
Sōja (provincial shrine enshrining the kami of a province)
P31 → P13723
| qualifier P459 → Q742460
0 of 0 total lines — Download all
0 of 0 total lines — Download all
Kokuhei-sha, Kanpei-sha, and ritual offering types
P31 → P13723
| qualifier P459 → Q135009120
0 of 0 total lines — Download all
200 of 3606 total lines — Download all
Add P958 (section) qualifiers to P13677 (Kokugakuin University Digital Museum entry ID)
on Ronsha items, based on P1352 (ranking) qualifiers from Shikinaisha
P527/P460 links.
Today's batch: 167 of 167 total lines — Download all
| QID | Label | Parent | Ranking | P13677 count | Link type |
|---|---|---|---|---|---|
| Q11610732 | Miminashi Yamaguchi Shrine | parent=Q135039027 (Meharano- Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q98082987 | Amanokaguyama Shrine | parent=Q135039029 (Unehino- Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q98082987 | Amanokaguyama Shrine | parent=Q135039033 (Amanokakoyamano- Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q11608777 | Migukurumitama Shrine | parent=Q135039108 (Tokarino Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135270127 | Iketano Shrine | parent=Q135039219 (Iketano Shrine) | ranking=0 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q11379327 | Ikota Shrine | parent=Q135039219 (Iketano Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q11379248 | Iwashizu Shrine | parent=Q135039221 (Iwashitsuno Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135270129 | Wokatano Shrine | parent=Q135039222 (Wokatano Shrine) | ranking=0 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135206858 | Okata Shrine | parent=Q135039222 (Wokatano Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q17228121 | Katada Shrine | parent=Q135039268 (Wemurano Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q17225818 | Yuta Shrine | parent=Q135039270 (Raiden Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135186675 | E Shrine | parent=Q135039365 (Ohowino Shrine) | ranking=4 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q22120521 | Miyake Shrine | parent=Q135039366 (Miyakeno Shrine) | ranking=2 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q135186675 | E Shrine | parent=Q135039367 (Eno Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135186710 | Kandate Iino Takaichi Shrine | parent=Q135039374 (Takaichino Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135186711 | Iino Shrine | parent=Q135039374 (Takaichino Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135186711 | Iino Shrine | parent=Q135039382 (Ihinono Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135186710 | Kandate Iino Takaichi Shrine | parent=Q135039382 (Ihinono Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q22120521 | Miyake Shrine | parent=Q135039393 (Ohokano- Shrine) | ranking=0 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q11512854 | Hoshinomiya-sha Shrine | parent=Q135039546 (Kamutsuchikamano Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135190252 | Rokusho Shrine | parent=Q135039595 (Takane Shrine) | ranking=2 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q135190252 | Rokusho Shrine | parent=Q135039596 (Rokusho Shrine) | ranking=2 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q135190252 | Rokusho Shrine | parent=Q135039597 (Wakayamatono Shrine) | ranking=2 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q134930633 | Habuhime Shrine (Shimoda) | parent=Q135039636 (Hafuhimeno- Shrine) | ranking=0 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q30925511 | Sengen Shrine | parent=Q135039637 (Ikamuhimeno- Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q110915859 | Oshaku Shrine | parent=Q135039642 (Hayashino- Shrine) | ranking=0 | P13677_count=5 | via P460 |
| Q134893133 | Sutou Shrine | parent=Q135039642 (Hayashino- Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q110915859 | Oshaku Shrine | parent=Q135039644 (Katasukano- Shrine) | ranking=0 | P13677_count=5 | via P460 |
| Q134930277 | Ninomiya Shrine | parent=Q135039645 (Yasuno- Shrine) | ranking=0 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q135192783 | Ninomiya Shrine (Tsubota) | parent=Q135039645 (Yasuno- Shrine) | ranking=1 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q134930277 | Ninomiya Shrine | parent=Q135039648 (Kamino- Shrine) | ranking=0 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q134927474 | Hachiman Shrine | parent=Q135039648 (Kamino- Shrine) | ranking=0 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q110915859 | Oshaku Shrine | parent=Q135039648 (Kamino- Shrine) | ranking=1 | P13677_count=5 | via P460 |
| Q135192783 | Ninomiya Shrine (Tsubota) | parent=Q135039648 (Kamino- Shrine) | ranking=2 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q134930277 | Ninomiya Shrine | parent=Q135039653 (Ihanohimeno- Shrine) | ranking=0 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q135192783 | Ninomiya Shrine (Tsubota) | parent=Q135039653 (Ihanohimeno- Shrine) | ranking=2 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q11390944 | Hachimangū Kinomiya Shrine | parent=Q135039655 (Ihakurawakeno- Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q110915859 | Oshaku Shrine | parent=Q135039658 (Minamikono Shrine) | ranking=3 | P13677_count=5 | via P460 |
| Q134927474 | Hachiman Shrine | parent=Q135039666 (Takama Shrine) | ranking=2 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q134926924 | Sanai Shrine | parent=Q135039668 (Fumunashino Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q30925511 | Sengen Shrine | parent=Q135039674 (Homusuhino- Shrine) | ranking=0 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q11442850 | Tenmansha | parent=Q135039728 (Ohomatonotsuno- Shrine) | ranking=3 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q11677158 | Kashima Onata Shrine | parent=Q135039994 (Kashima-Itsunohikeno Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q11677110 | Kashima Amatarashi Wake Shrine | parent=Q135039994 (Kashima-Itsunohikeno Shrine) | ranking=2 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q11677158 | Kashima Onata Shrine | parent=Q135039995 (Kashimawonatano Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q11677110 | Kashima Amatarashi Wake Shrine | parent=Q135039995 (Kashimawonatano Shrine) | ranking=2 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q11677857 | Koganeyama Shrine (Ishinomaki) | parent=Q135040009 (Kesemano Shrine) | ranking=4 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q11481363 | Jogu Shrine | parent=Q135040139 (Ameyahoyorotsu- Shrine) | ranking=1 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q135194870 | Ōanamochi Miyo Shrine | parent=Q135040309 (Kumakafutsuarakashihikono Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135194870 | Ōanamochi Miyo Shrine | parent=Q135040311 (Ohonamochinokamikataishino Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135195732 | Hinomisaki Shrine (branch shrine outside the precincts of Hongū Shrine) | parent=Q135040778 (Nimasukarakuniitateno Shrine) | ranking=3 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q135195732 | Hinomisaki Shrine (branch shrine outside the precincts of Hongū Shrine) | parent=Q135040907 (Sakutano Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q11378828 | Iyo Shrine | parent=Q135041429 (Iyono Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q11442606 | Ame-no-Tanagao Shrine | parent=Q135041506 (Ame-no-Tanakawono Shrine) | ranking=1 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q11442606 | Ame-no-Tanagao Shrine | parent=Q135041507 (Ameno-tanakahimeno Shrine) | ranking=1 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q135198631 | Kunitsu Shrine | parent=Q135041511 (Kunitsukami Shrine) | ranking=1 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q11442606 | Ame-no-Tanagao Shrine | parent=Q135041523 (Mononoheno- Shrine) | ranking=1 | P13677_count=3 | via P460 |
| Q135198631 | Kunitsu Shrine | parent=Q135041523 (Mononoheno- Shrine) | ranking=2 | P13677_count=2 | via P460 |
| Q18457651 | Watazumi Shrine | parent=Q135041526 (Watatsumi Shrine (Engishiki)) | ranking=1 | P13677_count=4 | via P460 |
| Q11559099 | Kaijin Shrine | parent=Q135041526 (Watatsumi Shrine (Engishiki)) | ranking=2 | P13677_count=4 | via P460 |
| Q18457651 | Watazumi Shrine | parent=Q135041536 (Watamiyakobimiko Shrine) | ranking=2 | P13677_count=4 | via P460 |
| Q11559099 | Kaijin Shrine | parent=Q135041536 (Watamiyakobimiko Shrine) | ranking=4 | P13677_count=4 | via P460 |
| Q11559099 | Kaijin Shrine | parent=Q135041537 (Korokuno Shrine) | ranking=2 | P13677_count=4 | via P460 |
| Q11559099 | Kaijin Shrine | parent=Q135041538 (Korokuno- Shrine) | ranking=4 | P13677_count=4 | via P460 |
| Q18457651 | Watazumi Shrine | parent=Q135041542 (Ohoshimano Shrine) | ranking=1 | P13677_count=4 | via P460 |
| Q18457651 | Watazumi Shrine | parent=Q135041543 (Harahano Shrine) | ranking=1 | P13677_count=4 | via P460 |
| QID | Label | Actual rankings | Expected rankings |
|---|---|---|---|
| Q11442961 | Tennōgū Ōtoshi Shrine | 2 | 1 |
| Q11659237 | Ogami Shrine (Tonami City) | 2 | 1 |
| Q135039294 | Hatada Shrine | 2, 3 | 1, 2 |
| Q135039482 | Shihoeno Shrine | 1, 1, 2, 2 | 1, 2, 3, 4 |
| Q135039498 | Ishitsukurino Shrine | 1, 1, 2, 2 | 1, 2, 3, 4 |
| Q135039513 | Witeno Shrine | 1, 1, 2, 2 | 1, 2, 3, 4 |
| Q135039517 | Ueno Shrine | 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Q135039520 | Katayamano Shrine | 0, 1, 2, 2 | 0, 1, 2, 3 |
| Q135039521 | Kuniharano Shrine | 1, 1, 2, 2 | 1, 2, 3, 4 |
| Q135039811 | Karonono Shrine | 1, 1, 2, 2 | 1, 2, 3, 4 |
| Q135040569 | Miheno Shrine | 2, 3 | 1, 2 |
| Q135040778 | Nimasukarakuniitateno Shrine | 0, 0, 0, 3, 4 | 0, 1, 2, 1, 2 |
| Q135041216 | Momoiyamano Shrine | 2 | 1 |
| Q135041251 | Warihimeno Shrine | 2, 3 | 1, 2 |
All Engishiki/Ritsuryō P13723 statements are sourced.
All P31 → Q135026601 (Shikinai Hiteisha) statements have been removed.
All P31 → Q134917286 (Shikinaisha) statements have been removed from Shikinai Ronsha items.
Add P11250 (Miraheze article ID) linking Wikidata items to their corresponding
pages on shinto.miraheze.org.
10 of 10 total lines — Download all
Due to a partial data migration that broke provenance, many
Shikinai Ronsha items
ended up with duplicate P361, P1448, and P6375
statements. The original source had bad data modelling, and correcting it in a way
that broke provenance made the situation worse.
Counts queried at 2026-10-29 08:51 UTC. Nothing drains these automatically, so a count only moves when someone fixes an item by hand — a number that looks stuck is a backlog, not a stale page.
One column per competing address, each with its citations as footnotes. A citation is the signal: 0 of these have exactly one cited address among the competing values, and are sorted to the top. Uncited addresses show “—”.
| # | Shrine | Kokugakuin entries | Cited | Address 1 | Address 2 | Address 3 | Address 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibita Shrine 比々多神社 Q11547364 | 2/2 | 神奈川県伊勢原市三ノ宮1468[1] | 神奈川県伊勢原市三ノ宮1472[2] | |||
| 2 | Toga Shrine 砥鹿神社 Q3530344 | 2/4 | 2 Ichinomiya-chō Nishigakiuchi, Toyokawa-shi, Aichi-ken 441-1231— | 4 Kaminagaya-chō Hongūshita, Toyokawa-shi, Aichi-ken 441-1202— | 愛知県豊川市一宮町西垣内2[3] | 愛知県豊川市上長山町本宮下4[3] | |
| 3 | Haniyamahime Shrine 波爾移麻比禰神社 Q107410059 | 183190 §2 | 0/2 | 徳島県三好市井川町井内東— | 徳島県美馬市脇町大字北庄字原— | ||
| 4 | Himemiya Shrine 姫宮神社 (南伊豆町) Q134926963 | 0/2 | 静岡県下田市高馬— | 静岡県賀茂郡南伊豆町一色— | |||
| 5 | Habuhime Shrine (Shimoda) 波布比咩命神社 (下田市) Q134930633 | 181570 §0 | 0/2 | 静岡県下田市本郷595— | 静岡県下田市東本郷1-7— | ||
| 6 | Nagata Shrine 長田神社 Q135069149 | 180938 §2 | 0/2 | 大阪府東大阪市御厨— | 大阪府東大阪市長田2-8-18— | ||
| 7 | Izanami Shrine, Mima 伊射奈美神社 Q43594855 | 183184 §0 | 0/2 | 徳島県美馬市穴吹町三島— | 徳島県美馬市美馬町中鳥338— | ||
| 8 | Atsuta Jingū 熱田神宮 Q482065 | 0/3 | 愛知県名古屋市中村区岩塚町上小路— | 愛知県名古屋市熱田区白鳥— | 愛知県名古屋市熱田区神宮— | ||
| 9 | Kattamine Shrine 刈田嶺神社 Q65249271 | 182045 §2 | 0/2 | 宮城県刈田郡蔵王町倉石岳— | 宮城県刈田郡蔵王町宮— | ||
| 10 | Kumano Hongū Taisha 熊野本宮大社 Q705035 | 0/2 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本— | 和歌山県田辺市本宮町— | |||
| 11 | Sumiyoshi Taisha 住吉大社 Q705949 | 0/3 | 9-89, Sumiyoshi 2-chōme, Sumiyoshi-ku, Ōsaka-shi, Ōsaka-fu 558-0045— | 大阪府大阪市住吉区住吉二丁目9-89— | 大阪府大阪市住吉区庭井— |
One column per competing official name, with its kana
(P1814), its period qualifier (P1264) and its citations
as footnotes, next to every Kokugakuin Shrine Database entry the item holds.
| # | Shrine | Kokugakuin entries | Official name 1 | Official name 2 | Official name 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ōmiyanome Shrine 大宮売神社 Q135017431 | 大宮売神[1] Heian period | 大宮売神社[2] Heian period | 大宮姫命稲荷大神[1] | |
| 2 | Hazukashi Shrine 羽束師坐高御産日神社 Q65278999 | 羽束師坐高御産日神社[3][4] ハヅカシニマスタカミムスヒノ, ハヅカシニマスタカミムスヒノカミノヤシロ Heian period | 羽束師坐高御産日神社— ハヅカシニマスタカミムスヒノカミノヤシロ | 羽束師神社[4][4] | |
| 3 | Yanahime Shrine 矢奈比売神社 Q65498694 | Yanahime-Jinja[5] | 矢奈比売神社[6][7] ヤナヒメノ, ヤナヒメノカミノヤシロ Heian period | 矢奈比賣神社[8] やなひめじんじゃ | |
| 4 | Hinatano Shrine 比奈多乃神社 Q111269921 | 比奈多乃神社[6][9] ヒナタノ, ヒナタノカミノヤシロ Heian period | 比奈多乃神社— | ||
| 5 | Kotonomama Hachimangū 事任八幡宮 Q11371148 | 事任八幡宮— | 己等乃麻知神社[10][6] コトノマチノ, コトノマチノカミノヤシロ Heian period | ||
| 6 | Takeda Suga Shrine 健田須賀神社 Q11387225 | 健田神社[11][12] タケタ, タケタカミノヤシロ Heian period | 健田須賀神社[13] | ||
| 7 | Yoshida Shrine 吉田神社 Q11414032 | 吉田神社[14][15] ヨシタノ, ヨシタノカミノヤシロ Heian period | 吉田神社[13] | ||
| 8 | Oi Shrine (Kyoto) 大井神社 Q11432214 | 大井神社[16][3] オホイノ, オホイノカミノヤシロ, オホヰノ, オホヰノカミノヤシロ Heian period | (論社)大井神社[16] | ||
| 9 | Okunitama Shrine 大国玉神社 (桜川市) Q11433665 | 大国玉神社[13] | 大国玉神社[17][15] オホクニタマノ, オホクニタマノカミノヤシロ Heian period | ||
| 10 | Ōarai Isosaki Shrine 大洗磯前神社 Q11437230 | 大洗磯前神社[13] | 大洗礒前薬師菩薩明神社[18] Heian period | ||
| 11 | Ameno Shirahano Shrine 天志良波神社 Q11442597 | 天之志良波神社[19][15] アマノシラハノ, アマノシラハノカミノヤシロ Heian period | 天志良波神社[13] | ||
| 12 | Okada Kamo Shrine 岡田鴨神社 Q11473738 | 岡田鴨神社[20][3] ヲカタノカモノ, ヲカタノカモノカミノヤシロ Heian period | 相楽神社[21][3] ヲカタノカモノ, ヲカタノカモノカミノヤシロ Heian period | ||
| 13 | Tsukiyomi Shrine 月読神社 Q11516217 | 月読神社[22] | 葛野坐月読神社[22][3] カトノニマスツキヨミノ, カトノニマスツキヨミノカミノヤシロ Heian period | ||
| 14 | Azai Shrine (Ichinomiya) 浅井神社 (一宮市) Q11556984 | 浅井神社[23][24] アサヰノ, ノミノ, ノミノカミノヤシロ Heian period | 野見神社[25][24] アサヰノ, アサヰノカミノヤシロ, ノミノ, ノミノカミノヤシロ Heian period | ||
| 15 | Inada Shrine 稲田神社 Q11596799 | 稲田神社[13] | 稲田神社[26][15] イナタノ, イナタノカミノヤシロ Heian period | ||
| 16 | Tsukubasan Shrine 筑波山神社 Q11602876 | 筑波山神社[27] Heian period | 筑波山神社[13] | ||
| 17 | Ayatokunaka Shrine 綾戸国中神社 Q11607305 | 国中神社[28][3] クナカノ, クナカノカミノヤシロ Heian period | 綾戸国中神社(合祀)[28] | ||
| 18 | Sakatoke Shrine 自玉手祭来酒解神社 Q11612891 | 自玉手祭来酒解神社[29][3] タマテヨリマツリキタルサカトケノ, タマテヨリマツリキタルサカトケノカミノヤシロ Heian period | 酒解神社[29] | ||
| 19 | Akabo Shrine 赤穂神社 Q11635898 | 別社式内赤穂神社[30] | 赤穂神社[31][32] アカホノ, アカホノカミノヤシロ Heian period | ||
| 20 | Hasedera (Nagano) 長谷寺 Q11653682 | 金峯山[33] | 長谷神社[34][35] ナカタニノ, ナカタニノカミノヤシロ Heian period | ||
| 21 | Awayamanoueno Shrine 阿波山上神社 Q11657523 | 阿波山上神社[13] | 阿波山上神社[36][15] アハヤマノウヘ, アハヤマノウヘカミノヤシロ Heian period | ||
| 22 | Shizu Shrine 静神社 Q11663648 | 静神社[37][15] シツノ, シツノカミノヤシロ Heian period | 靜神社[13] | ||
| 23 | Akaruhimenomikoto Shrine 赤留比売命神社 Q117848511 | 天水分豊浦命神社[38] Heian period | 赤留比売命神社[39] Heian period | ||
| 24 | Toshi Shrine 利神社 Q118105171 | 利神社[40] | 利神社[41] Heian period | ||
| 25 | Kōtari Shrine 神足神社 Q126285710 | 34.919942, 135.702505[42] | 神足神社[42][3] カウダニノ, カウダニノカミノヤシロ, カムタリ, カムタリカミノヤシロ Heian period | ||
| 26 | Miketsu Shrine 御食津神社 Q135017435 | 御食津神[43] Heian period | 御食津神社[44] Heian period | ||
| 27 | Kotoshironushi Shrine 事代主神社 Q135017438 | 事代主神[45] Heian period | 事代主神社[46] Heian period | ||
| 28 | Ishitsukurino Shrine 石作神社 Q135038739 | 大歳神社(合祀)[47] | 石作神社[3][47] イシツクリノ, イシツクリノカミノヤシロ Heian period | ||
| 29 | Kogano Shrine 久我神社 (京都市伏見区) Q135038753 | 久何神社[48][3] クカノ, コガノ, コガノカミノヤシロ Heian period | 久我神社[48] | ||
| 30 | Kamonohanino Shrine 賀茂波尓神社 Q135038775 | 賀茂波爾神社[49][3] カモノハニノ Heian period | 賀茂波爾神社— カモノハニノカミノヤシロ | ||
| 31 | Kamuharano- Shrine 綺原坐健伊那大比賣神社 Q135038811 | 和伎坐天乃夫支売神社[50] カムハラノ-カミノヤシロ Heian period | 綺原坐健伊那大比売神社[51] カムハラノ-カミノヤシロ Heian period | ||
| 32 | Kusatsuohotoshino Shrine 草津大歳神社 Q135039197 | 中臣須牟地神社[52][53] クサツオホトシノ, クサツオホトシノカミノヤシロ Heian period | 草津大歳神社[53][54] クサツオホトシノ, クサツオホトシノカミノヤシロ Heian period | ||
| 33 | Himekosono Shrine 比売許曽神社 (比賣許曾神社) Q135039202 | 比売許曽神社[53][55] ヒメコソノ, ヒメコソノカミノヤシロ Heian period | 阿遅速雄神社[53][56] ヒメコソノ, ヒメコソノカミノヤシロ Heian period | ||
| 34 | Iketano Shrine 伊居太神社 Q135039219 | 伊居太神社[57][53] イケタノ, イケタノカミノヤシロ Heian period | 多太神社[58][53] イケタノ, イケタノカミノヤシロ Heian period | ||
| 35 | Iwashitsuno Shrine 伊和志豆神社 Q135039221 | 伊和志豆神社[53][59] イワシツノ, イワシツノカミノヤシロ Heian period | 岡太神社[53][60] イワシツノ, イワシツノカミノヤシロ Heian period | ||
| 36 | Wokatano Shrine 岡太神社 Q135039222 | 岡太神社[53][60] ヲカタノ, ヲカタノカミノヤシロ Heian period | 河内国魂神社[53][61] ヲカタノ, ヲカタノカミノヤシロ Heian period | ||
| 37 | Witano Shrine 猪田神社 Q135039255 | 乎美禰神社[62][63] ヰタノ, ヰタノカミノヤシロ Heian period | 猪田神社[62][64] ヰタノ, ヰタノカミノヤシロ Heian period | ||
| 38 | Hatada Shrine 畠田神社 Q135039294 | 181183 §1 | 守山神社[65][66] モルヤマノ, モルヤマノカミノヤシロ Heian period | 畠田神社[67][65] ハタケタノ, ハタケタノカミノヤシロ Heian period | |
| 39 | Amino Shrine 阿弥神社 Q135039760 | 阿弥神社[68][15] アミノ, アミノカミノヤシロ Heian period | 阿彌神社[13] | ||
| 40 | Tachinono Shrine 立野神社 Q135039763 | 立野神社[13] | 立野神社[69][15] タチノノ, タチノノカミノヤシロ Heian period | ||
| 41 | Aoyama Shrine 青山神社 Q135039765 | 青山神社[70] アヲ-カミノヤシロ Heian period | 青山神社[13] | ||
| 42 | Ihafuneno Shrine 石船神社 Q135039767 | 石船神社[15][71] イハフネノ, イハフネノカミノヤシロ Heian period | 石船神社[13] | ||
| 43 | Iharino Shrine 夷針神社 Q135039769 | 夷針神社[13] | 夷針神社[72][15] イハリノ, イハリノカミノヤシロ Heian period | ||
| 44 | Nushiishino Shrine 主石神社 Q135039770 | 主石神社[13] | 主石神社[73][15] ヌシイシノ, ヌシイシノカミノヤシロ Heian period | ||
| 45 | Kono Shrine okumiya 籠神社 奥宮 Q135195243 | 元伊勢籠神社[40] もと いせ かご じんじゃ | 籠神社[74] Heian period | ||
| 46 | Ohotoshino Shrine 大歳神社 Q135288221 | 大歳神社— | 大歳神社[6][75] オホトシノ, オホトシノカミノヤシロ Heian period | ||
| 47 | Tatenui Shrine (Miho, Ibaraki) 楯縫神社 Q17211507 | 楯縫神社[13] | 楯縫神社[76][15] タテヌヒノ, タテヌヒノカミノヤシロ Heian period | ||
| 48 | Nagahatabe Shrine 長幡部神社 Q17227113 | 長幡部神社[77][15] ナカハタヘノ, ナカハタヘノカミノヤシロ Heian period | 長幡部神社[13] | ||
| 49 | Ōgamiyama Shrine 大神山神社 Q251160 | 大神山神社— | 大神山神社[78] Heian period | ||
| 50 | Kifune Shrine 貴船神社 Q276779 | 貴布禰神社[79][3] キフネノ, キフネノカミノヤシロ Heian period | 貴布禰神社— | ||
| 51 | Sumiyoshi Shrine 住吉神社 Q29682 | 住吉神社[80][81] スミヨシノ, スミヨシノカミノヤシロ Heian period | 住吉神社[82] すみよしじんじゃ | ||
| 52 | Ōhi Shrine 意富比神社 Q3090870 | 意富比神社[12][83] オホヒノ, オホヒノカミノヤシロ Heian period | 意富比神社[84] おおひじんじゃ | ||
| 53 | Sato Shrine (Hitachiota) 薩都神社 Q55541642 | 薩都神社[13] | 薩都神社[85] Heian period | ||
| 54 | Hanashiyama Shrine 羽梨山神社 Q66085126 | 羽梨山神社[13] | 羽梨山神社[86][15] ハナシヤマノ, ハナシヤマノカミノヤシロ Heian period | ||
| 55 | Kamo-Ōkami-miko-kami-nushi-tama Shrine 鴨大神御子神主玉神社 Q66085127 | 鴨大神御子神主玉神社[13] | 鴨大神御子神主神社[87] Heian period | ||
| 56 | Kamigamo Shrine 賀茂別雷神社 Q700448 | 賀茂別雷神社[88][3] カモワケイカツチノ, カモワケイカツチノカミノヤシロ Heian period | 賀茂別雷神社[89] | ||
| 57 | Shimogamo Shrine 賀茂御祖神社 Q701620 | 賀茂御祖神社[90] -ミオヤノカミノヤシロ Heian period | 賀茂御祖神社[91] かもみおやじんじゃ | ||
| 58 | Kuwabara Shrine 桑原神社 Q70203929 | 桑原神社[13] | 桑原神社[12][92] クハハラ, クハハラカミノヤシロ Heian period | ||
| 59 | Hikawa Shrine 氷川神社 Q703633 | 武蔵一宮氷川神社— むさし いちのみや ひかわじんじゃ | 氷川神社[93][94] ヒカハノ, ヒカハノカミノヤシロ Heian period | ||
| 60 | Kono Shrine 籠神社 Q705126 | 元伊勢籠神社[40] もと いせ かご じんじゃ | 籠神社[95] Heian period | ||
| 61 | Iwai Shrine 石坐神社 Q85882705 | 石坐神社[96][97] イシヰノカミノヤシロ, イシヰノカミノヤシロカミノヤシロ, イハヰノカミノヤシロ, イハヰノカミノヤシロカミノヤシロ Heian period | 石坐神社[98] いわいじんじゃ contemporary history |
The ordinals and the after / before qualifiers are already resolved on
the Shikinaisha list entry items; they are not resolved here. Where one
Ronsha item absorbed several list entries, their statements collapsed together and
the neighbours cross-contaminated — 5 of these
carry a statement with more than one P155/P156 value
(shaded red, sorted to the top). Those are what the migration has to rebuild from
the entry items.
Reviewed and confirmed correct as they stand, so they are held out of the tables above rather than counted as duplicates.
P6375 — Samukawa Shrine (Q11457393): Samugawa Shrine — addresses are correct as they standP6375 — Izawa-no-miya (Q10885171): Izawa-no-miya — addresses are correct as they standP6375 — Izumo-daijingū (Q10896675): Izumo-daijingū — addresses are correct as they standP6375 — Izawa Shrine (Q11379325): Izawa Shrine — addresses are correct as they standP6375 — Baba Tsutsukowake Shrine (Q114593121): Baba Tsutsukowake Shrine — addresses are correct as they stand16 further P6375 items hold exactly two addresses, one Japanese and one romanised — the same address written twice, so they are not conflicts either: Gosho Shrine, Ichinomiya Asama Shrine, Kagamitsukuri Ita Shrine, Kangō Shrine, Kataoka Shrine, Kibitsu Shrine, Mukō Shrine, Nobono Shrine, Ono Shrine, Shirayama Hime Shrine, Tsubaki Nakato Shrine, Tsuge-yamaguchi Shrine, Utsunomiya Futarayama Shrine, Yatsuki Tsutsukowake Shrine, Ōasahiko Shrine, Ōmiwa Shrine.